Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 693 20.45%344 10.15% 349 10.3%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 422 12.46%220 6.49% 202 5.96%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 899 26.53%429 12.66% 470 13.87%
4. SLTP/SEDERAJAT 631 18.62%331 9.77% 300 8.85%
5. SLTA / SEDERAJAT 607 17.92%336 9.92% 271 8%
6. DIPLOMA I / II 19 0.56%10 0.3% 9 0.27%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 0.86%16 0.47% 13 0.38%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 80 2.36%30 0.89% 50 1.48%
9. STRATA II 5 0.15%3 0.09% 2 0.06%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.385 99.91%1.719 50.74% 1.666 49.17%
. BELUM MENGISI 3 0.09%1 0.03% 2 0.06%
. TOTAL 3.388 100%1.720 50.77% 1.668 49.23%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Kalikuto Tengah Rt 05 Rw 03 Desa Kalikuto Grabag Magelang
Desa Kalikuto
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email kalikutodesa12@gmail.com