Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 755 22.28%383 11.3% 372 10.98%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 585 17.27%0 0% 585 17.27%
3. PELAJAR/MAHASISWA 611 18.03%349 10.3% 262 7.73%
4. PENSIUNAN 17 0.5%10 0.3% 7 0.21%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0.74%17 0.5% 8 0.24%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.12%4 0.12% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 0 0%0 0% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 96 2.83%60 1.77% 36 1.06%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 430 12.69%285 8.41% 145 4.28%
16. KARYAWAN BUMN 3 0.09%2 0.06% 1 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%1 0.03% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 14 0.41%6 0.18% 8 0.24%
19. BURUH HARIAN LEPAS 368 10.86%315 9.3% 53 1.56%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 161 4.75%80 2.36% 81 2.39%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%0 0% 1 0.03%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
26. TUKANG BATU 3 0.09%3 0.09% 0 0%
27. TUKANG KAYU 4 0.12%4 0.12% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 1 0.03%0 0% 1 0.03%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 5 0.15%5 0.15% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
65. GURU 23 0.68%6 0.18% 17 0.5%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.06%0 0% 2 0.06%
74. PERAWAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 31 0.91%31 0.91% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 44 1.3%19 0.56% 25 0.74%
85. PERANGKAT DESA 4 0.12%3 0.09% 1 0.03%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 182 5.37%126 3.72% 56 1.65%
89. LAINNYA 8 0.24%4 0.12% 4 0.12%
. JUMLAH 3.384 99.88%1.718 50.71% 1.666 49.17%
. BELUM MENGISI 4 0.12%2 0.06% 2 0.06%
. TOTAL 3.388 100%1.720 50.77% 1.668 49.23%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Kalikuto Tengah Rt 05 Rw 03 Desa Kalikuto Grabag Magelang
Desa Kalikuto
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email kalikutodesa12@gmail.com