Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 64 1.89%32 0.94% 32 0.94%
2. 2 s/d 4 Tahun 114 3.36%59 1.74% 55 1.62%
3. 5 s/d 9 Tahun 249 7.35%122 3.6% 127 3.75%
4. 10 s/d 14 Tahun 268 7.91%139 4.1% 129 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 282 8.32%155 4.57% 127 3.75%
6. 20 s/d 24 Tahun 247 7.29%133 3.93% 114 3.36%
7. 25 s/d 29 Tahun 260 7.67%127 3.75% 133 3.93%
8. 30 s/d 34 Tahun 241 7.11%123 3.63% 118 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 249 7.35%134 3.96% 115 3.39%
10. 40 s/d 44 Tahun 257 7.59%134 3.96% 123 3.63%
11. 45 s/d 49 Tahun 213 6.29%97 2.86% 116 3.42%
12. 50 s/d 54 Tahun 213 6.29%110 3.25% 103 3.04%
13. 55 s/d 59 Tahun 216 6.38%108 3.19% 108 3.19%
14. 60 s/d 64 Tahun 178 5.25%89 2.63% 89 2.63%
15. 65 s/d 69 Tahun 130 3.84%69 2.04% 61 1.8%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 2.57%40 1.18% 47 1.39%
17. Di atas 75 Tahun 117 3.45%48 1.42% 69 2.04%
. JUMLAH 3.385 99.91%1.719 50.74% 1.666 49.17%
. BELUM MENGISI 3 0.09%1 0.03% 2 0.06%
. TOTAL 3.388 100%1.720 50.77% 1.668 49.23%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Kalikuto Tengah Rt 05 Rw 03 Desa Kalikuto Grabag Magelang
Desa Kalikuto
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email kalikutodesa12@gmail.com